November 10, 2022 PhillyHomeGirl Newbold 1928 South Mole Street November 10, 2022 PhillyHomeGirl Newbold Bedrooms: 3 | Bathrooms: 1Sold For : $285,000
November 10, 2022 PhillyHomeGirl South Philly 2131 South 16th Street November 10, 2022 PhillyHomeGirl South Philly Bedrooms: 4 | Bathrooms: 1.5Sold For $379,900
November 10, 2022 PhillyHomeGirl Pennsport 1435 East Moyamensing Avenue November 10, 2022 PhillyHomeGirl Pennsport Bedrooms: 2 | Bathrooms: 1Sold For : $355,000
November 1, 2022 PhillyHomeGirl Elkins Park 7532 Mill Road November 1, 2022 PhillyHomeGirl Elkins Park Bedrooms: 4 | Bathrooms: 2Sold For : $257,500
October 31, 2022 PhillyHomeGirl Fishtown 2215 East Letterly Street October 31, 2022 PhillyHomeGirl Fishtown Bedrooms: 2 | Bathrooms: 2Sold For: $326,100
October 25, 2022 PhillyHomeGirl Lower Moyamensing 1304 West Porter Street October 25, 2022 PhillyHomeGirl Lower Moyamensing Bedrooms: 4 | Bathrooms: 1.5Sold For : $337,000
October 21, 2022 PhillyHomeGirl West Passyunk 2203 South Bucknell Street October 21, 2022 PhillyHomeGirl West Passyunk Bedrooms: 3 | Bathrooms: 1.5Sold For : $168,000
October 19, 2022 PhillyHomeGirl Port Richmond 3068 Tulip Street October 19, 2022 PhillyHomeGirl Port Richmond Bedrooms: 3 | Bathrooms: 2.5Sold For : $290,000
October 19, 2022 PhillyHomeGirl Roxborough 7231 Valley Avenue October 19, 2022 PhillyHomeGirl Roxborough Bedrooms: 3 | Bathrooms: 1.5Sold For : $370,000
October 18, 2022 PhillyHomeGirl Northern Liberties 1042 North Leithgow Street October 18, 2022 PhillyHomeGirl Northern Liberties Bedrooms: 2 | Bathrooms: 1Sold For: $400,000
October 3, 2022 PhillyHomeGirl Port Richmond 2706 East Clearfield Street October 3, 2022 PhillyHomeGirl Port Richmond Bedrooms: 3 | Bathrooms: 1Sold For: $265,000
September 27, 2022 PhillyHomeGirl Norris Square 164 West Palmer Street September 27, 2022 PhillyHomeGirl Norris Square Bedrooms: 2 | Bathrooms: 1Sold For : $193,000
September 21, 2022 PhillyHomeGirl Kensington 3018-1/2 Emerald Street September 21, 2022 PhillyHomeGirl Kensington Bedrooms: 3 | Bathrooms: 1.5Sold For : $220,000
September 16, 2022 PhillyHomeGirl Olde Kensington 1229 North Howard Street September 16, 2022 PhillyHomeGirl Olde Kensington Bedrooms: 3 | Bathrooms: 2.5Sold For $720,000
September 14, 2022 PhillyHomeGirl Northern Liberties 933 North Lawrence Street September 14, 2022 PhillyHomeGirl Northern Liberties Bedrooms: 2 | Bathrooms: 2Sold For $365,000
September 13, 2022 PhillyHomeGirl Kensington 2123-25 East Clearfield Street September 13, 2022 PhillyHomeGirl Kensington GARAGESold For: $172,000
September 1, 2022 PhillyHomeGirl Point Breeze 2014 Emily Street September 1, 2022 PhillyHomeGirl Point Breeze Bedrooms: 3 | Bathrooms: 1.5Sold For: $260,000
August 31, 2022 PhillyHomeGirl South Kensington 1203 North 3rd Street Unit 213 August 31, 2022 PhillyHomeGirl South Kensington Bedrooms: 3 | Bathrooms: 2.5Sold For: $532,500
August 26, 2022 PhillyHomeGirl Media 200 West Lincoln Street August 26, 2022 PhillyHomeGirl Media Bedrooms: 3 | Bathrooms: 2Sold For: $500,000
August 23, 2022 PhillyHomeGirl Abington 2115 Maplewood Avenue August 23, 2022 PhillyHomeGirl Abington Bedrooms: 3 | Bathrooms: 1.5Sold For: $350,000