October 8, 2026 PhillyHomeGirl Cobbs Creek 437 South 57th Street October 8, 2026 PhillyHomeGirl Cobbs Creek Bedrooms: 4 | Bathrooms: 1.5Listing Price: $120,000Coming Soon 10/12
October 6, 2026 PhillyHomeGirl Fishtown, New Construction Rodger's Row | 633 East Thompson Street October 6, 2026 PhillyHomeGirl Fishtown, New Construction Bedrooms: 4 | Bathrooms: 4.5Listing Price: $1,600,000
October 1, 2026 PhillyHomeGirl Newbold 1411 South Mole Street October 1, 2026 PhillyHomeGirl Newbold Bedrooms: 2 | Bathrooms: 1.5Listing Price: $359,000
September 28, 2026 PhillyHomeGirl University City 4938 Chestnut Street September 28, 2026 PhillyHomeGirl University City Bedrooms: 6 | Bathrooms: 2Listing Price: $360,000
September 24, 2026 PhillyHomeGirl Port Richmond 2711 East Thompson Street September 24, 2026 PhillyHomeGirl Port Richmond Bedrooms: 3 | Bathrooms: 1Listing Price: $325,000
September 24, 2026 PhillyHomeGirl Olde Kensington 1638 North 2nd Street #3 September 24, 2026 PhillyHomeGirl Olde Kensington Bedrooms: 2 | Bathrooms: 2.5Listing Price: $310,000
September 17, 2026 PhillyHomeGirl Fairhill 1221 West Allegheny Avenue September 17, 2026 PhillyHomeGirl Fairhill Multi Unit | 3 Apartments Bed 1 Bath 1 | Bed 2 Bath 2 | Bed 3 Bath 2Listing Price: $410,000
September 15, 2026 PhillyHomeGirl East Kensington 2107 East Arizona Street September 15, 2026 PhillyHomeGirl East Kensington Bedrooms: 3 | Bathrooms: 2.5Listing Price: $575,000
September 11, 2026 PhillyHomeGirl Fishtown 1100-06 Shackamaxon Street #2F September 11, 2026 PhillyHomeGirl Fishtown Bedrooms: 1 | Bathrooms: 1Listing Price: $420,000
September 11, 2026 PhillyHomeGirl Germantown 133 West Duval Street September 11, 2026 PhillyHomeGirl Germantown Bedrooms: 1 | Bathrooms: 1Listing Price: $275,000
September 9, 2026 PhillyHomeGirl Mantua 3221 Haverford Avenue September 9, 2026 PhillyHomeGirl Mantua Bedrooms: 5 | Bathrooms: 2.5Listing Price: $475,000
September 3, 2026 PhillyHomeGirl Graduate Hospital 2420 Kimball Street September 3, 2026 PhillyHomeGirl Graduate Hospital Bedrooms: 3 | Bathrooms: 1Listing Price: $410,000
September 1, 2026 PhillyHomeGirl Lower Moyamensing 2125 South 9th Street September 1, 2026 PhillyHomeGirl Lower Moyamensing Bedrooms: 4 | Bathrooms: 2.5Listing Price: $520,000
August 27, 2026 PhillyHomeGirl Fishtown 1241 Crease Street #2 August 27, 2026 PhillyHomeGirl Fishtown Bedrooms: 3 | Bathrooms: 2 Full 2 HalfListing Price: $695,000
August 26, 2026 PhillyHomeGirl East Falls, Paradise, New Construction 3411 West Lippincott Street August 26, 2026 PhillyHomeGirl East Falls, Paradise, New Construction Bedrooms: 3 | Bathrooms: 3.5Listing Price: $509,990
August 24, 2026 PhillyHomeGirl East Kensington 2542 Jasper Street August 24, 2026 PhillyHomeGirl East Kensington Bedrooms: 2 | Bathrooms: 1Listing Price: $290,000
August 18, 2026 PhillyHomeGirl Lower Moyamensing 2119 South 13th Street August 18, 2026 PhillyHomeGirl Lower Moyamensing Multi-Unit : 2 UnitsListing Price: $432,000
August 13, 2026 PhillyHomeGirl Society Hill 200-10 Lombard Street #732 August 13, 2026 PhillyHomeGirl Society Hill Bedrooms: 1 | Bathrooms: 1.5Listing Price: $299,900
July 31, 2026 PhillyHomeGirl Manayunk 308 Cotton Street July 31, 2026 PhillyHomeGirl Manayunk Bedrooms: 3 | Bathrooms: 2Listing Price: $380,000
July 28, 2026 PhillyHomeGirl Manayunk 348 Green Lane July 28, 2026 PhillyHomeGirl Manayunk Multi-Unit: 5 UnitsListing Price: $1,295,000